| 450个塑料花箱 | |||
| 代码 | 产品名称 | 尺寸(外部) 长*宽*高(毫米) | 尺寸(内部尺寸) 长*宽*高(毫米) |
| 450PFB-1 | 10045 塑料花箱 | 1000*450*450 | |
| 450PFB-2 | 8060 塑料花箱 | 800*450*600 | |
| 450PFB-3 | 4580 塑料花箱 | 450*450*800 | |
| 450PFB-4 | 4545 塑料花箱 | 450*450*450 | |
| 450PFB-5 | 4560 塑料花箱 | 800*360*600 | |
| 450PFB-6 | 6080 塑料花箱 | 600*450*800 | |
| 450PFB-7 | 10060 塑料花箱 | 1000*450*600 | |
| 450PFB-8 | 12045 塑料花箱 | 1200*450*450 | |
| 550个塑料花箱 | |||
| 代码 | 产品名称 | 尺寸(外部) 长*宽*高(毫米) | 尺寸(内部尺寸) 长*宽*高(毫米) |
| 550PFB-1 | 12058 塑料花箱 | 1200*550*550 | |
| 550PFB-2 | 10078 塑料花箱 | 1000*550*750 | |
| 550PFB-3 | 5558 塑料花箱 | 550*550*550 | |
| 550PFB-4 | 5578 塑料花箱 | 550*550*750 | |
| 550PFB-5 | 5598 塑料花箱 | 550*550*950 | |
| 550PFB-6 | 8098 塑料花箱 | 800*550*950 | |
| 550PFB-7 | 12048 塑料花箱 | 1200*550*400 | |
![]()
灰色